| Rozkład ważny od: 01.02.2026 | |||||||||||||
| MIELEC D.P.ul.JAGIELLOŃCZYKA 7 | |||||||||||||
| ROZKŁAD ODJAZDÓW | Wszystkie stanowiska | ||||||||||||
| Kierunek | Godziny odjazdu | ||||||||||||
| Dni robocze | Soboty | Niedziele i święta | |||||||||||
| BRZYŚCIE IV SKLEP | 06:38 | 2 | DeL48 [MKS] | 14:53 | 2 | DeL48 [MKS] | |||||||
| przez CHRZĄSTÓW V WAŁ | |||||||||||||
| CHEŁM AL. AK / KFC | 07:20 | 1 | 6-3rF [FX] | 07:20 | 1 | 6-3rF [FX] | 07:20 | 1 | 6-3rF [FX] | ||||
| przez SANDOMIERZ D.A. LUBLIN D.A. |
|||||||||||||
| CHORZELÓW SK.PIEKARNIA | 05:50 | 1 | DL46 [MKS] | 06:50 | 1 | SL46 [MKS] | |||||||
| 07:50 | 1 | DL46 [MKS] | 09:45 | 1 | DL46 [MKS] | ||||||||
| 11:50 | 1 | DL46 [MKS] | 13:45 | 1 | DL46 [MKS] | ||||||||
| 15:25 | 1 | DL46 [MKS] | 17:00 | 1 | DL46 [MKS] | ||||||||
| CHRZĄSTÓW V WAŁ | 05:18 | 2 | DL48 [MKS] | 08:25 | 2 | DL48 [MKS] | |||||||
| 13:00 | 2 | DL48 [MKS] | 13:45 | 2 | DeL48 [MKS] | ||||||||
| 15:28 | 2 | DL48 [MKS] | 16:38 | 2 | DL48 [MKS] | ||||||||
| 19:25 | 2 | DL48 [MKS] | 23:27 | 2 | DL48 [MKS] | ||||||||
| CZERMIN UG | 07:35 | 6 | D [CW] | 09:00 | 6 | D [CW] | |||||||
| przez TRZCIANA SZKOŁA | |||||||||||||
| DĄBIE I | 06:20 | 13 | D105 [W] | 10:30 | 13 | D105 [W] | |||||||
| przez PARTYNIA WIEŚ RADOMYŚL WIELKI D.A. ZDZIARZEC IV |
13:45 | 13 | D105 [W] | 14:35 | 13 | S105 [W] | |||||||
| 15:27 | 13 | D105 [W] | |||||||||||
| DĄBRÓWKA WISŁOCKA | 15:25 | 12 | D104 [W] | 18:15 | 12 | D104 [W] | |||||||
| przez RYDZÓW SZKOŁA | |||||||||||||
| DĄBRÓWKA WISŁOCKA | 07:30 | 12 | D104 [W] | 10:10 | 12 | D104 [W] | |||||||
| przez RYDZÓW SZKOŁA RADOMYŚL WIELKI D.A. |
12:25 | 12 | D104 [W] | 14:35 | 12 | S104 [W] | |||||||
| DULCZA MAŁA KOŃCOWY | 08:25 | 12 | D106 [W] | 11:15 | 12 | D106 [W] | |||||||
| przez GRZYBÓW WIEŚ PIEŃ WIEŚ |
14:30 | 12 | S106 [W] | 15:20 | 12 | D106 [W] | |||||||
| DULCZA WIELKA LAS | 07:20 | 13 | D6103 [W] | 12:00 | 13 | D103 [W] | 07:20 | 13 | D6103 [W] | ||||
| przez RADOMYŚL WIELKI D.A. RADOMYŚL WIELKI GIMNAZJUM JANOWIEC SZKOŁA |
15:18 | 13 | D6103 [W] | 17:00 | 13 | D103 [W] | 15:18 | 13 | D6103 [W] | ||||
| 19:20 | 13 | D103 [W] | 23:18 | 13 | D103 [W] | ||||||||
| DULCZA WIELKA SKRZ.I | 09:50 | 13 | D103 [W] | 14:30 | 13 | D103 [W] | |||||||
| przez RADOMYŚL WIELKI D.A. DULCZA MAŁA KOŃCOWY DULCZA WIELKA LAS |
|||||||||||||
| GLINY MAŁE WAŁ | 13:25 | 9 | D108 [JKM] | 17:05 | 9 | Dm108 [JKM] | |||||||
| przez BOROWA, RYNEK GÓRKI KOŚCIÓŁ SADKOWA GÓRA, KĄTY |
|||||||||||||
| GLINY MAŁE WAŁ | 19:20 | 9 | Dm108 [JKM] | ||||||||||
| przez BOROWA, RYNEK ŁYSAKÓWEK GÓRKI KOŚCIÓŁ |
|||||||||||||
| GLINY MAŁE WAŁ | 06:05 | 9 | S108 [JKM] | 09:10 | 9 | D108 [JKM] | |||||||
| przez BOROWA, RYNEK SADKOWA GÓRA, KĄTY |
|||||||||||||
| GOLESZÓW 5 | 05:12 | 1 | DL45 [MKS] | 06:20 | 1 | DL45 [MKS] | |||||||
| przez MIELEC RYNEK 01 KSIĄŻNICE III "SZKOŁA" |
07:30 | 1 | DL45 [MKS] | 10:12 | 1 | DL45 [MKS] | |||||||
| 12:50 | 1 | DL45 [MKS] | 13:35 | 1 | DL45 [MKS] | ||||||||
| 14:35 | 1 | DeL45 [MKS] | 15:26 | 1 | DL45 [MKS] | ||||||||
| 16:44 | 1 | DL45 [MKS] | 18:34 | 1 | DL45 [MKS] | ||||||||
| 23:26 | 1 | DL45 [MKS] | |||||||||||
| GORLICE St.P. "Grosar" | 02:35 | 2 | 1-7anrM [MI] | 15:40 | 2 | ErM [MI] | 02:35 | 2 | 1-7anrM [MI] | 02:35 | 2 | 1-7anrM [MI] | |
| 18:40 | 2 | 56nrM [MI] | 21:40 | 2 | 1-7anrM [MI] | 15:40 | 2 | ErM [MI] | 21:40 | 2 | 1-7anrM [MI] | ||
| 18:40 | 2 | 56nrM [MI] | |||||||||||
| 21:40 | 2 | 1-7anrM [MI] | |||||||||||
| GÓRKI KOŚCIÓŁ | 07:16 | 9 | D114 [JKM] | 23:18 | 9 | Dm114 [JKM] | |||||||
| przez BOROWA, RYNEK BOROWA, GIZOWA ŁYSAKÓWEK |
|||||||||||||
| GÓRKI KOŚCIÓŁ | 14:35 | 9 | Sz [JKM] | ||||||||||
| przez BOROWA, RYNEK BOROWA, GIZOWA ŁYSAKÓWEK SUROWA I |
|||||||||||||
| HUCISKO 1 | 17:40 | 4 | D [TB] | ||||||||||
| przez NIWISKA (Piaskownia) | |||||||||||||
| JAMY ZALESIE | 07:13 | 6 | D107 [EW] | ||||||||||
| przez IZBISKA, SZKOŁA | |||||||||||||
| JAMY ZALESIE | 14:30 | 6 | Sz107 [EW] | 15:15 | 6 | D107 [EW] | |||||||
| przez IZBISKA, SZKOŁA PIEŃ SZKOŁA |
18:10 | 6 | Dm107 [EW] | 23:15 | 6 | Dm107 [EW] | |||||||
| JAMY ZALESIE | 12:10 | 6 | E107 [EW] | 12:10 | 6 | E107 [EW] | |||||||
| przez WADOWICE GÓRNE WADOWICE DOLNE |
|||||||||||||
| JANOWIEC KONIEC | 08:00 | 2 | D109 [MG] | 12:40 | 2 | D109 [MG] | |||||||
| przez PARTYNIA WIEŚ RADOMYŚL WIELKI D.A. ŻARÓWKA WIEŚ |
14:40 | 2 | S109 [MG] | 15:11 | 2 | D109 [MG] | |||||||
| KAWĘCZYN KONIEC | 09:10 | 8 | D120 [JKM] | 11:45 | 8 | D120 [JKM] | |||||||
| przez WADOWICE GÓRNE I (KOŚCIÓŁ) WADOWICE DOLNE WOLA WADOWSKA SZKOŁA ZABRNIE CEGIELNIA |
14:35 | 8 | S120 [JKM] | 15:25 | 8 | D120 [JKM] | |||||||
| 17:05 | 8 | D120 [JKM] | 19:20 | 8 | D120 [JKM] | ||||||||
| 23:18 | 8 | D120 [JKM] | |||||||||||
| KOLBUSZOWA P.D.A. | 06:32 | 4 | D [TB] | 07:26 | 4 | D [TB] | |||||||
| przez NIWISKA (Piaskownia) KOLBUSZOWA (SZPITAL) |
11:00 | 4 | D [TB] | 14:30 | 4 | D [TB] | |||||||
| 15:26 | 4 | D [TB] | |||||||||||
| KRAKÓW M. D. A . | 06:20 | 3 | DarMP [MP] | 09:20 | 3 | 1-7arMP [MP] | 09:20 | 3 | 1-7arMP [MP] | 09:20 | 3 | 1-7arMP [MP] | |
| przez CZERMIN UG SZCZUCIN RYNEK DĄBROWA TARNOWSKA ul. B.J. |
12:40 | 3 | 1-7arMP [MP] | 15:40 | 3 | DarMP [MP] | 12:40 | 3 | 1-7arMP [MP] | 12:40 | 3 | 1-7arMP [MP] | |
| 16:40 | 3 | 7+arMP [MP] | |||||||||||
| KRAKÓW M. D. A . | 06:00 | 1 | A67a [GT] | 07:40 | 3 | 1-6a [MP] | 06:00 | 1 | A67a [GT] | 06:00 | 1 | A67a [GT] | |
| przez RADOMYŚL WIELKI D.A. NOWA JASTRZĄBKA I |
08:30 | 1 | A67a [GT] | 12:00 | 1 | A6arG [GT] | 07:40 | 3 | 1-6a [MP] | 08:30 | 1 | A67a [GT] | |
| 14:15 | 3 | A+arMP [MP] | 15:00 | 1 | A6ah [GT] | 08:30 | 1 | A67a [GT] | 12:00 | 1 | 7arG [GT] | ||
| 17:15 | 3 | Aag [MP] | 12:00 | 1 | A6arG [GT] | 14:15 | 3 | A+arMP [MP] | |||||
| 15:00 | 1 | A6ah [GT] | 15:00 | 1 | 7ahrG [GT] | ||||||||
| 17:00 | 1 | 7ahrG [GT] | |||||||||||
| 18:20 | 3 | 7+ag [MP] | |||||||||||
| KRZEMIENICA KONIEC | 15:20 | 10 | D121 [JKM] | 23:18 | 10 | D121 [JKM] | |||||||
| przez KLISZÓW | |||||||||||||
| LUBLIN D.A. | 17:25 | 2 | dnrST [ST] | 17:25 | 2 | dnrST [ST] | 17:25 | 2 | dnrST [ST] | ||||
| przez SANDOMIERZ D.A. KRAŚNIK ul. NARUTOWICZA |
|||||||||||||
| LYON CENTRAL BUS STATION | 21:10 | 1 | 3-7rF [FX] | 21:10 | 1 | 3-7rF [FX] | 21:10 | 1 | 3-7rF [FX] | ||||
| przez PRAGA UAN FLORENC, KRIZIKOVA NURNBERG ZOB KATE-STROBEL-STR. STRASBOURG PLACE DE L'ETOLLE |
|||||||||||||
| ŁĄCZKI BRZESKIE II | 19:20 | 7 | Dmz [D] | 23:05 | 7 | Dmz [D] | |||||||
| przez MIELEC WOJ.P.BR.WSCHODNIA 02 DOBRYNIN PRZECŁAW R. PODOLE II |
|||||||||||||
| ŁĄCZKI BRZESKIE II | 07:25 | 7 | Dmz [D] | 14:30 | 7 | S [D] | |||||||
| przez PRZECŁAW R. PODOLE II |
15:10 | 7 | Dmz [D] | ||||||||||
| ŁÓDŹ FABRYCZNA | 13:30 | 1 | 1-7arN [N] | 13:30 | 1 | 1-7arN [N] | 13:30 | 1 | 1-7arN [N] | ||||
| przez BUSKO ZDRÓJ MDA. KIELCE D.A PIOTRKÓW TRYBUNALSKI D.A. |
|||||||||||||
| MIELEC INWESTORÓW OŚ.05 | 05:29 | 15 | DL7 [MKS] | 06:19 | 15 | DL7 [MKS] | 06:27 | 15 | 6L7 [MKS] | 07:17 | 15 | 7+dL7 [MKS] | |
| przez MIELEC POW.W-WY GALERIA 03 | 07:07 | 15 | DL7 [MKS] | 08:30 | 15 | D6L7 [MKS] | 07:30 | 15 | 6L7 [MKS] | 09:02 | 15 | 7+L7 [MKS] | |
| 09:30 | 15 | D6L7 [MKS] | 10:30 | 15 | D6L7 [MKS] | 08:30 | 15 | D6L7 [MKS] | 11:02 | 15 | 7+L7 [MKS] | ||
| 11:30 | 15 | D6L7 [MKS] | 12:30 | 15 | D6L7 [MKS] | 09:30 | 15 | D6L7 [MKS] | 13:02 | 15 | 7+L7 [MKS] | ||
| 13:19 | 15 | DL7 [MKS] | 14:12 | 15 | DL7 [MKS] | 10:30 | 15 | D6L7 [MKS] | 15:02 | 15 | 7+L7 [MKS] | ||
| 15:19 | 15 | DL7 [MKS] | 16:05 | 15 | DL7 [MKS] | 11:30 | 15 | D6L7 [MKS] | 17:02 | 15 | 7+L7 [MKS] | ||
| 16:39 | 15 | DL7 [MKS] | 18:30 | 15 | DL7 [MKS] | 12:30 | 15 | D6L7 [MKS] | 19:02 | 15 | 67+m [MKS] | ||
| 20:30 | 15 | DL7 [MKS] | 22:30 | 15 | DL7 [MKS] | 13:30 | 15 | 6L7 [MKS] | 21:02 | 15 | 7+dm [MKS] | ||
| 14:17 | 15 | 6L7 [MKS] | |||||||||||
| 15:30 | 15 | 6L7 [MKS] | |||||||||||
| 16:30 | 15 | 6L7 [MKS] | |||||||||||
| 19:02 | 15 | 67+m [MKS] | |||||||||||
| 20:32 | 15 | 6mL7 [MKS] | |||||||||||
| MIELEC JAGIEŁŁY 04 | 06:21 | 15 | DeL6 [MKS] | 06:51 | 15 | DeL6 [MKS] | 07:33 | 15 | D6L7 [MKS] | 08:08 | 15 | 7+dL7 [MKS] | |
| przez MIELEC RYNEK 01 MIELEC DUCHA ŚWIĘTEGO 04 |
07:04 | 15 | DeL6 [MKS] | 07:33 | 15 | D6L7 [MKS] | 08:33 | 15 | 6L7 [MKS] | 09:54 | 15 | 7+L7 [MKS] | |
| 08:23 | 15 | DL7 [MKS] | 09:33 | 15 | D6L7 [MKS] | 09:33 | 15 | D6L7 [MKS] | 11:54 | 15 | 7+L7 [MKS] | ||
| 10:33 | 15 | D6L7 [MKS] | 11:33 | 15 | D6L7 [MKS] | 10:33 | 15 | D6L7 [MKS] | 13:54 | 15 | 7+L7 [MKS] | ||
| 12:33 | 15 | D6L7 [MKS] | 13:14 | 15 | DL6 [MKS] | 11:33 | 15 | D6L7 [MKS] | 15:54 | 15 | 7+L7 [MKS] | ||
| 13:33 | 15 | D6L7 [MKS] | 14:18 | 15 | DL6 [MKS] | 12:33 | 15 | D6L7 [MKS] | 17:54 | 15 | 7+L7 [MKS] | ||
| 14:31 | 15 | DL6 [MKS] | 15:11 | 15 | DL6 [MKS] | 13:33 | 15 | D6L7 [MKS] | 19:54 | 15 | 67+m [MKS] | ||
| 15:33 | 15 | D6L7 [MKS] | 16:33 | 15 | D6L7 [MKS] | 14:33 | 15 | 6L7 [MKS] | 21:54 | 15 | 7+dm [MKS] | ||
| 17:33 | 15 | DL7 [MKS] | 18:31 | 15 | DL6 [MKS] | 15:33 | 15 | D6L7 [MKS] | |||||
| 19:33 | 15 | DL7 [MKS] | 20:31 | 15 | DL6 [MKS] | 16:33 | 15 | D6L7 [MKS] | |||||
| 21:33 | 15 | DL7 [MKS] | 22:31 | 15 | DeL6 [MKS] | 17:54 | 15 | 6L7 [MKS] | |||||
| 23:33 | 15 | DL7 [MKS] | 19:54 | 15 | 67+m [MKS] | ||||||||
| MIELEC LEGIONÓW 01 | 06:30 | 15 | DL44 [MKS] | 07:30 | 15 | DL44 [MKS] | |||||||
| 08:30 | 15 | DeL44 [MKS] | 09:25 | 15 | DL44 [MKS] | ||||||||
| 11:16 | 15 | DL44 [MKS] | 13:16 | 15 | DL44 [MKS] | ||||||||
| 14:55 | 15 | DL44 [MKS] | 16:25 | 15 | DL44 [MKS] | ||||||||
| 18:11 | 15 | DL44 [MKS] | 20:31 | 15 | DL44 [MKS] | ||||||||
| 22:40 | 15 | DL44 [MKS] | 23:59 | 15 | DL44 [MKS] | ||||||||
| MIELEC PRZEMYSŁOWA 02 | 05:15 | 15 | DeL21 [MKS] | 05:50 | 15 | DL21 [MKS] | 06:00 | 15 | 6L21 [MKS] | ||||
| 13:58 | 15 | DL21 [MKS] | 21:58 | 15 | DL21 [MKS] | 14:00 | 15 | 6L21 [MKS] | |||||
| MIELEC RZOCH. PĘTLA 11 | 08:57 | 15 | D6L5 [MKS] | 09:57 | 15 | D6L5 [MKS] | 06:42 | 15 | 6L5 [MKS] | 06:42 | 15 | 7+dL5 [MKS] | |
| 10:57 | 15 | D6L5 [MKS] | 15:57 | 15 | D6L5 [MKS] | 07:57 | 15 | 6L5 [MKS] | 08:52 | 15 | 7+L5 [MKS] | ||
| 17:57 | 15 | DL5 [MKS] | 18:57 | 15 | DL5 [MKS] | 08:57 | 15 | D6L5 [MKS] | 10:52 | 15 | 7+L5 [MKS] | ||
| 19:57 | 15 | DL5 [MKS] | 21:57 | 15 | DL5 [MKS] | 09:57 | 15 | D6L5 [MKS] | 12:52 | 15 | 7+L5 [MKS] | ||
| 10:57 | 15 | D6L5 [MKS] | 14:52 | 15 | 7+L5 [MKS] | ||||||||
| 11:57 | 15 | 6L5 [MKS] | 16:52 | 15 | 7+L5 [MKS] | ||||||||
| 12:57 | 15 | 6L5 [MKS] | 18:52 | 15 | 67+m [MKS] | ||||||||
| 13:57 | 15 | 6L5 [MKS] | 20:52 | 15 | 7+dm [MKS] | ||||||||
| 14:57 | 15 | 6L5 [MKS] | |||||||||||
| 15:57 | 15 | D6L5 [MKS] | |||||||||||
| 16:57 | 15 | 6L5 [MKS] | |||||||||||
| 18:52 | 15 | 67+m [MKS] | |||||||||||
| 20:52 | 15 | 6mL5 [MKS] | |||||||||||
| MIELEC SSE PĘTLA | 06:02 | 14 | Emz [D] | 06:05 | 15 | DL45 [MKS] | 06:02 | 14 | Emz [D] | ||||
| 06:06 | 15 | DL48 [MKS] | 06:16 | 15 | DL25 [MKS] | 06:21 | 15 | 6L25 [MKS] | |||||
| 06:56 | 15 | DL25 [MKS] | 14:00 | 15 | DL45 [MKS] | 14:07 | 14 | Emz [D] | |||||
| 14:06 | 15 | DL25 [MKS] | 14:07 | 14 | Emz [D] | ||||||||
| 14:11 | 15 | DL48 [MKS] | 14:37 | 15 | DeL48 [MKS] | ||||||||
| 18:07 | 14 | Dmz [D] | 22:07 | 14 | Dmz [D] | ||||||||
| 22:21 | 15 | DL25 [MKS] | |||||||||||
| MIELEC SZARYCH SZEREGÓW 02 | 07:32 | 15 | DL5 [MKS] | 07:44 | 15 | DeL6 [MKS] | 08:01 | 15 | 6L5 [MKS] | 08:03 | 15 | 7+dL5 [MKS] | |
| 08:26 | 15 | DL5 [MKS] | 09:03 | 15 | DL5 [MKS] | 09:01 | 15 | 6L5 [MKS] | 10:03 | 15 | 7+L5 [MKS] | ||
| 10:01 | 15 | D6L5 [MKS] | 11:01 | 15 | D6L5 [MKS] | 10:01 | 15 | D6L5 [MKS] | 12:03 | 15 | 7+L5 [MKS] | ||
| 12:01 | 15 | D6L5 [MKS] | 13:02 | 15 | DL5 [MKS] | 11:01 | 15 | D6L5 [MKS] | 14:03 | 15 | 7+L5 [MKS] | ||
| 13:47 | 15 | DL5 [MKS] | 13:59 | 15 | DL6 [MKS] | 12:01 | 15 | D6L5 [MKS] | 16:03 | 15 | 7+L5 [MKS] | ||
| 14:44 | 15 | DL6 [MKS] | 15:02 | 15 | DL5 [MKS] | 13:01 | 15 | 6L5 [MKS] | 18:03 | 15 | 7+L5 [MKS] | ||
| 15:56 | 15 | DL5 [MKS] | 16:31 | 15 | DL5 [MKS] | 14:01 | 15 | 6L5 [MKS] | 20:03 | 15 | 67+m [MKS] | ||
| 17:00 | 15 | DL5 [MKS] | 17:30 | 15 | DL6 [MKS] | 15:01 | 15 | 6L5 [MKS] | 22:03 | 15 | 7+dm [MKS] | ||
| 18:03 | 15 | DL5 [MKS] | 19:01 | 15 | DL5 [MKS] | 16:01 | 15 | 6L5 [MKS] | |||||
| 19:30 | 15 | DL6 [MKS] | 20:01 | 15 | DL5 [MKS] | 17:01 | 15 | 6L5 [MKS] | |||||
| 21:01 | 15 | DL5 [MKS] | 21:30 | 15 | DeL6 [MKS] | 18:06 | 15 | 6L5 [MKS] | |||||
| 23:01 | 15 | DeL5 [MKS] | 20:03 | 15 | 67+m [MKS] | ||||||||
| 22:03 | 15 | 6mL5 [MKS] | |||||||||||
| MŁODOCHÓW III | 07:50 | 3 | D110 [MG] | 13:05 | 4 | D110 [MG] | |||||||
| przez BABICHA BRZYŚCIE IV SKLEP BORKI NIZIŃSKIE I SZKOŁA |
14:35 | 4 | S110 [MG] | 15:21 | 4 | D110 [MG] | |||||||
| 17:15 | 4 | D110 [MG] | 19:35 | 4 | D110 [MG] | ||||||||
| 23:16 | 4 | D110 [MG] | |||||||||||
| MUSZYNA RYNEK | 10:10 | 2 | dnrST [ST] | 10:10 | 2 | dnrST [ST] | 10:10 | 2 | dnrST [ST] | ||||
| przez TARNÓW. DO HUTY 04 PARKING P&R NOWY SACZ D.A. KRYNICA ZDRÓJ UM |
|||||||||||||
| OSTRÓWEK KONIEC | 06:23 | 10 | D115 [JKM] | 08:00 | 10 | D115 [JKM] | |||||||
| przez KLISZÓW GAWŁUSZOWICE, UG. |
14:30 | 10 | S115 [JKM] | 15:23 | 10 | D115 [JKM] | |||||||
| 23:18 | 10 | D115 [JKM] | |||||||||||
| OTAŁĘŻ I | 10:45 | 9 | D114 [JKM] | ||||||||||
| przez BOROWA, RYNEK BOROWA, GIZOWA ŁYSAKÓWEK GÓRKI KOŚCIÓŁ |
|||||||||||||
| OTAŁĘŻ I | 15:25 | 9 | D [JKM] | ||||||||||
| przez BOROWA, RYNEK BOROWA, GIZOWA ŁYSAKÓWEK SUROWA I |
|||||||||||||
| OTAŁĘŻ I | 07:20 | 9 | D119 [JKM] | 11:15 | 9 | D119 [JKM] | |||||||
| przez MIELEC SIENKIEW.ST.PALIW 03 RZĘDZIANOWICE CZERMIN UG |
15:20 | 9 | D119 [JKM] | 23:20 | 9 | D119 [JKM] | |||||||
| PADEW NARODOWA KOŚCIÓŁ | 05:50 | 3 | D116 [MG] | 07:17 | 3 | D116 [MG] | |||||||
| przez TUSZÓW NARODOWY U.G. GROCHOWE I SZKOŁA JAŚLANY ROZJAZD BABULE SZKOŁA |
11:00 | 3 | D116 [MG] | 12:30 | 3 | D116 [MG] | |||||||
| 13:30 | 3 | D116 [MG] | 14:35 | 3 | D116 [MG] | ||||||||
| 15:17 | 3 | D116 [MG] | 19:20 | 3 | D116 [MG] | ||||||||
| 23:30 | 3 | D116 [MG] | |||||||||||
| PRZECŁAW R. | 06:26 | 7 | Dmz [D] | 07:35 | 7 | Emz [D] | 07:35 | 7 | Emz [D] | ||||
| przez WYLÓW | |||||||||||||
| RADOMYŚL WIELKI D.A. | 18:15 | 13 | D103 [W] | ||||||||||
| ROŻNIATY | 06:20 | 10 | D121 [JKM] | 07:50 | 10 | D121 [JKM] | |||||||
| przez KLISZÓW KRZEMIENICA SKLEP |
12:45 | 10 | D121 [JKM] | 14:40 | 10 | S121 [JKM] | |||||||
| 17:05 | 10 | D121 [JKM] | |||||||||||
| RZEMIEŃ SZKOŁA | 05:51 | 15 | DeL5 [MKS] | 06:28 | 15 | DL5 [MKS] | 15:22 | 15 | D6L25 [MKS] | ||||
| 07:22 | 15 | DL25 [MKS] | 07:57 | 15 | DL5 [MKS] | ||||||||
| 11:57 | 15 | DL5 [MKS] | 12:57 | 15 | DL5 [MKS] | ||||||||
| 13:51 | 15 | DL5 [MKS] | 14:51 | 15 | DL5 [MKS] | ||||||||
| 15:22 | 15 | D6L25 [MKS] | 16:57 | 15 | DL5 [MKS] | ||||||||
| 20:57 | 15 | DL5 [MKS] | 23:22 | 15 | DL25 [MKS] | ||||||||
| RZESZÓW D.A | 03:28 | 2 | 1-7arN [N] | 03:28 | 2 | 1-7arN [N] | 03:28 | 2 | 1-7arN [N] | ||||
| przez KOLBUSZOWA P.D.A. | |||||||||||||
| RZESZÓW DW. LOKALNY | 04:40 | 5 | Dfmz [MC] | 05:15 | 4 | Dm [MP] | 06:00 | 5 | 6a [MC] | 07:00 | 4 | 67Ś [MP] | |
| przez KOLBUSZOWA P.D.A. | 05:20 | 5 | D [MC] | 06:00 | 5 | Dm [MC] | 07:00 | 4 | 67Ś [MP] | 10:30 | 4 | 67Ś [MP] | |
| 06:20 | 4 | Dm [MP] | 06:35 | 5 | Dfmz [MC] | 08:00 | 5 | 6a [MC] | 11:00 | 5 | D7ma [MC] | ||
| 07:05 | 5 | D [MC] | 07:50 | 4 | Dm [MP] | 10:30 | 4 | 67Ś [MP] | 13:00 | 5 | 7ma [MC] | ||
| 08:25 | 5 | Dfz [MC] | 09:00 | 4 | Dm [MP] | 11:00 | 5 | 6a [MC] | 15:00 | 4 | 7Ś [MP] | ||
| 09:20 | 5 | D [MC] | 10:20 | 5 | D [MC] | 13:00 | 5 | 6a [MC] | 17:00 | 5 | 7xma [MC] | ||
| 10:45 | 4 | Dm [MP] | 11:00 | 5 | D7ma [MC] | 14:30 | 4 | 6Ś [MP] | 19:30 | 5 | 67ma [MC] | ||
| 11:50 | 4 | Dm [MP] | 12:20 | 5 | D [MC] | 15:00 | 5 | 6yma [MC] | |||||
| 13:15 | 5 | Dfz [MC] | 14:00 | 4 | Dm [MP] | 17:00 | 5 | 6yma [MC] | |||||
| 14:30 | 5 | Dm [MC] | 15:15 | 4 | Dm [MP] | 19:30 | 5 | 67ma [MC] | |||||
| 15:25 | 5 | D [MC] | 16:30 | 5 | Dm [MC] | 21:30 | 5 | 6ma [MC] | |||||
| 17:20 | 4 | Dm [MP] | 17:35 | 5 | Dm [MC] | ||||||||
| 18:20 | 5 | Dm [MC] | 19:35 | 5 | Dm [MC] | ||||||||
| 21:00 | 5 | Dm [MC] | |||||||||||
| RZĘDZIANOWICE PĘTLA 17 | 05:20 | 2 | DL41 [MKS] | 06:30 | 2 | SL41 [MKS] | |||||||
| przez RZĘDZIANOWICE, SZKOŁA RZĘDZIANOWICE OLSZYNY |
07:35 | 2 | DL41 [MKS] | 11:00 | 2 | DL41 [MKS] | |||||||
| 12:30 | 2 | DL41 [MKS] | 13:40 | 2 | DL41 [MKS] | ||||||||
| 14:45 | 2 | SL41 [MKS] | 16:00 | 2 | DL41 [MKS] | ||||||||
| 18:25 | 2 | DL41 [MKS] | 20:25 | 2 | DL41 [MKS] | ||||||||
| SŁUPIEC ST.K. POJAZDÓW | 13:30 | 9 | S [JKM] | ||||||||||
| przez RZĘDZIANOWICE CZERMIN UG |
|||||||||||||
| STASZÓW RYNEK | 06:35 | 6 | S [ZT] | 07:47 | 6 | D [ZT] | |||||||
| przez GAWŁUSZOWICE, UG. POŁANIEC D.A. |
09:57 | 6 | D [ZT] | 13:44 | 6 | S [ZT] | |||||||
| 14:35 | 6 | D [ZT] | 15:35 | 6 | S [ZT] | ||||||||
| SZYDŁOWIEC IV | 12:20 | 4 | D124 [MG] | 23:10 | 4 | D124 [MG] | |||||||
| przez CHORZELÓW SK.PIEKARNIA TRZEŚŃ II SZKOŁA 05/06 |
|||||||||||||
| SZYDŁOWIEC IV | 05:24 | 15 | SL43 [MKS] | 06:39 | 15 | SL43 [MKS] | |||||||
| przez MIELEC CYRANOWSKA 03 | 13:34 | 15 | SL43 [MKS] | 15:44 | 15 | SL43 [MKS] | |||||||
| TARNOBRZEG SZPITALNA | 06:40 | 11 | Dnz [AD] | 07:35 | 11 | E [AD] | 07:35 | 11 | E [AD] | ||||
| przez TUSZÓW NARODOWY P.K. BARANÓW SANDOMIERSKI D.A. |
08:40 | 11 | Dnz [AD] | 09:35 | 11 | Enz [AD] | 09:35 | 11 | Enz [AD] | ||||
| 11:15 | 11 | Dnz [AD] | 12:35 | 11 | Dnz [AD] | 11:15 | 11 | 6o [AD] | |||||
| 13:40 | 11 | G6o [AD] | 15:35 | 11 | G6z [AD] | 13:40 | 11 | G6o [AD] | |||||
| 16:15 | 11 | Dnz [AD] | 17:05 | 11 | Snz [AD] | 15:35 | 11 | G6z [AD] | |||||
| 18:05 | 11 | Dnz [AD] | |||||||||||
| TARNOBRZEG SZPITALNA | 13:35 | 11 | Snz [AD] | 14:40 | 11 | Szn [AD] | |||||||
| przez TUSZÓW NARODOWY P.K. PADEW NARODOWA ul. Jaśminowa BARANÓW SANDOMIERSKI D.A. |
15:35 | 11 | S [AD] | ||||||||||
| TRZEŚŃ V PĘTLA 11/12 | 11:15 | 3 | D122 [MG] | 19:25 | 3 | D122 [MG] | |||||||
| przez CHORZELÓW SK.PIEKARNIA | |||||||||||||
| TRZEŚŃ V PĘTLA 11/12 | 05:27 | 15 | DL44 [MKS] | 06:22 | 15 | DL44 [MKS] | |||||||
| przez MIELEC CYRANOWSKA 03 | 07:09 | 15 | DeL44 [MKS] | 08:17 | 15 | DL44 [MKS] | |||||||
| 21:32 | 15 | DL44 [MKS] | |||||||||||
| TRZEŚŃ V PĘTLA 11/12 | 10:17 | 15 | DL44 [MKS] | 12:17 | 15 | DL44 [MKS] | |||||||
| przez MIELEC CYRANOWSKA 03 WOLA CHORZELOWSKA HOTEL 06 |
