| Rozkład ważny od: 01.02.2026 | |||||||||||||
| MIELEC D.P.ul.JAGIELLOŃCZYKA 7 | |||||||||||||
| ROZKŁAD PRZYJAZDÓW DO MIELCA | Wszystkie stanowiska | ||||||||||||
| Kierunek | Godziny przyjazdu | ||||||||||||
| Dni robocze | Soboty | Niedziele i święta | |||||||||||
| BRZYŚCIE IV SKLEP | 07:36 | 15 | DeL48 [MKS] | 15:53 | 15 | DeL48 [MKS] | |||||||
| przez BRZYŚCIE II | |||||||||||||
| CHEŁM AL. AK / KFC | 21:10 | 1 | 3-7rF [FX] | 21:10 | 1 | 3-7rF [FX] | 21:10 | 1 | 3-7rF [FX] | ||||
| przez ŚWIDNIK PORT LOTNICZY S.A. SANDOMIERZ D.A. |
|||||||||||||
| CHORZELÓW SK.PIEKARNIA | 06:34 | 15 | DL46 [MKS] | 07:39 | 15 | SL46 [MKS] | |||||||
| 08:34 | 15 | DL46 [MKS] | 10:44 | 15 | DL46 [MKS] | ||||||||
| 12:44 | 15 | DL46 [MKS] | 14:39 | 15 | DL46 [MKS] | ||||||||
| 16:29 | 15 | DL46 [MKS] | 17:49 | 15 | DL46 [MKS] | ||||||||
| CHRZĄSTÓW V WAŁ | 00:11 | 15 | DL48 [MKS] | 06:06 | 15 | DL48 [MKS] | 00:11 | 15 | DL48 [MKS] | ||||
| 09:16 | 15 | DL48 [MKS] | 14:11 | 15 | DL48 [MKS] | ||||||||
| 14:37 | 15 | DeL48 [MKS] | 16:21 | 15 | DL48 [MKS] | ||||||||
| 17:31 | 15 | DL48 [MKS] | 20:16 | 15 | DL48 [MKS] | ||||||||
| CZERMIN UG | 07:20 | 6 | S [CW] | 08:30 | 6 | D [CW] | |||||||
| przez TRZCIANA SZKOŁA | |||||||||||||
| DĄBIE I | 06:00 | 6 | D105 [W] | 07:18 | 6 | S105 [W] | |||||||
| przez RADOMYŚL WIELKI D.A. PARTYNIA WIEŚ |
08:13 | 6 | D105 [W] | 12:36 | 6 | D105 [W] | |||||||
| DĄBRÓWKA WISŁOCKA | 07:26 | 6 | S104 [W] | 09:24 | 6 | D104 [W] | |||||||
| przez RUDA CENTRUM RYDZÓW SZKOŁA |
12:14 | 6 | D104 [W] | 17:19 | 6 | D104 [W] | |||||||
| DĄBRÓWKA WISŁOCKA | 05:57 | 14 | D104 [W] | 14:07 | 14 | D104 [W] | |||||||
| przez RYDZÓW SZKOŁA | |||||||||||||
| DULCZA MAŁA KOŃCOWY | 07:22 | 14 | S106 [W] | ||||||||||
| DULCZA MAŁA KOŃCOWY | 06:03 | 14 | D106 [W] | 10:23 | 14 | D106 [W] | |||||||
| przez PIEŃ WIEŚ GRZYBÓW WIEŚ |
13:28 | 14 | D106 [W] | ||||||||||
| DULCZA WIELKA LAS | 05:59 | 6 | D6103 [W] | 07:22 | 6 | D103 [W] | 05:59 | 6 | D6103 [W] | ||||
| przez RADOMYŚL WIELKI GIMNAZJUM RADOMYŚL WIELKI D.A. |
11:29 | 6 | D103 [W] | 14:09 | 6 | D6103 [W] | 14:09 | 6 | D6103 [W] | ||||
| 16:09 | 6 | D103 [W] | 18:14 | 6 | D103 [W] | ||||||||
| 22:24 | 6 | D103 [W] | |||||||||||
| DULCZA WIELKA LAS | 09:37 | 6 | D103 [W] | ||||||||||
| przez RADOMYŚL WIELKI GIMNAZJUM RADOMYŚL WIELKI D.A. PODBORZE SKRZYŻOWANIE |
|||||||||||||
| GLINY MAŁE WAŁ | 07:25 | 6 | Sz [JKM] | ||||||||||
| przez BOROWA, RYNEK | |||||||||||||
| GLINY MAŁE WAŁ | 06:03 | 14 | D108 [JKM] | 10:43 | 14 | D108 [JKM] | |||||||
| przez SADKOWA GÓRA, KĄTY BOROWA, RYNEK |
16:48 | 14 | D108 [JKM] | 18:53 | 14 | Dm108 [JKM] | |||||||
| GOLESZÓW 5 | 00:13 | 15 | DL45 [MKS] | 06:05 | 15 | DL45 [MKS] | 00:13 | 15 | DL45 [MKS] | ||||
| 07:23 | 15 | DL45 [MKS] | 08:35 | 15 | DL45 [MKS] | ||||||||
| 11:05 | 15 | DL45 [MKS] | 14:00 | 15 | DL45 [MKS] | ||||||||
| 14:35 | 15 | DL45 [MKS] | 15:35 | 15 | DeL45 [MKS] | ||||||||
| 16:35 | 15 | DL45 [MKS] | 17:35 | 15 | DL45 [MKS] | ||||||||
| 19:35 | 15 | DL45 [MKS] | |||||||||||
| GORLICE St.P. "Grosar" | 02:35 | 2 | ErM [MI] | 09:05 | 14 | 56nrM [MI] | 02:35 | 2 | ErM [MI] | 11:40 | 14 | 1-7anrM [MI] | |
| 11:40 | 14 | 1-7anrM [MI] | 17:00 | 14 | 1-7anrM [MI] | 09:05 | 14 | 56nrM [MI] | 17:00 | 14 | 1-7anrM [MI] | ||
| 11:40 | 14 | 1-7anrM [MI] | |||||||||||
| 17:00 | 14 | 1-7anrM [MI] | |||||||||||
| GÓRKI KOŚCIÓŁ | 09:06 | 6 | D114 [JKM] | 14:18 | 6 | D114 [JKM] | |||||||
| przez SUROWA I ŁYSAKÓWEK BOROWA, GIZOWA BOROWA |
16:41 | 6 | S114 [JKM] | 22:26 | 6 | Dm114 [JKM] | |||||||
| HUCISKO 1 | 06:33 | 14 | D [TB] | ||||||||||
| przez NIWISKA (Piaskownia) | |||||||||||||
| JAMY ZALESIE | 06:02 | 14 | D107 [EW] | 07:07 | 14 | Sz107 [EW] | |||||||
| przez JAMY SZKOŁA PIEŃ SZKOŁA IZBISKA, SZKOŁA |
14:02 | 14 | D107 [EW] | 22:27 | 14 | Dm107 [EW] | |||||||
| JAMY ZALESIE | 08:45 | 6 | E107 [EW] | 08:45 | 6 | E107 [EW] | |||||||
| przez WADOWICE DOLNE WADOWICE GÓRNE |
|||||||||||||
| JANOWIEC KONIEC | 05:44 | 6 | D109 [MG] | 07:48 | 6 | S109 [MG] | |||||||
| przez ŻARÓWKA WIEŚ RADOMYŚL WIELKI D.A. PARTYNIA WIEŚ |
10:03 | 6 | D109 [MG] | 14:28 | 6 | D109 [MG] | |||||||
| 16:44 | 6 | S109 [MG] | |||||||||||
| KAWĘCZYN KONIEC | 07:11 | 14 | S120 [JKM] | ||||||||||
| przez ZABRNIE CEGIELNIA WADOWICE GÓRNE I (KOŚCIÓŁ) |
|||||||||||||
| KAWĘCZYN KONIEC | 06:07 | 14 | D120 [JKM] | 11:27 | 14 | D120 [JKM] | |||||||
| przez ZABRNIE CEGIELNIA WOLA WADOWSKA SZKOŁA WADOWICE DOLNE WADOWICE GÓRNE I (KOŚCIÓŁ) |
14:12 | 14 | D120 [JKM] | 19:22 | 14 | D120 [JKM] | |||||||
| 22:22 | 14 | D120 [JKM] | |||||||||||
| KOLBUSZOWA P.D.A. | 07:22 | 14 | D [TB] | 09:12 | 14 | D [TB] | |||||||
| przez KOLBUSZOWA (SZPITAL) NOWA WIEŚ, (18+882) NIWISKA (Piaskownia) |
14:38 | 14 | D [TB] | 15:32 | 14 | D [TB] | |||||||
| 17:07 | 14 | D [TB] | |||||||||||
| KRAKÓW M. D. A . | 13:05 | 14 | D6arMP [MP] | 16:15 | 14 | Da [MP] | 13:05 | 14 | D6arMP [MP] | 14:20 | 14 | 67+a [MP] | |
| przez DĄBROWA TARNOWSKA SAM. SZCZUCIN RYNEK CZERMIN UG |
18:15 | 14 | 1-7arMP [MP] | 21:20 | 14 | DarMP [MP] | 14:20 | 14 | 67+a [MP] | 18:15 | 14 | 1-7arMP [MP] | |
| 18:15 | 14 | 1-7arMP [MP] | 22:45 | 14 | 7+a [MP] | ||||||||
| KRAKÓW M. D. A . | 10:25 | 14 | A67a [GT] | 13:25 | 14 | A67a [GT] | 10:25 | 14 | A67a [GT] | 10:25 | 14 | A67a [GT] | |
| przez LISIA GÓRA - KOŚCIÓŁ NOWA JASTRZĄBKA I RADOMYŚL WIELKI D.A. |
14:50 | 4 | DarMP [MP] | 17:30 | 14 | A6arG [GT] | 13:25 | 14 | A67a [GT] | 13:25 | 14 | A67a [GT] | |
| 18:55 | 4 | A+ag [MP] | 20:25 | 14 | A6ah [GT] | 17:30 | 14 | A6arG [GT] | 16:25 | 14 | 7arG [GT] | ||
| 22:05 | 14 | AagrMP [MP] | 20:25 | 14 | A6ah [GT] | 18:55 | 4 | A+ag [MP] | |||||
| 20:25 | 14 | 7ahrG [GT] | |||||||||||
| 21:25 | 14 | 7ahrG [GT] | |||||||||||
| KRZEMIENICA SKLEP | 06:11 | 14 | D121 [JKM] | 07:46 | 14 | S121 [JKM] | |||||||
| przez KLISZÓW ZŁOTNIKI V SKRZYŻOWANIE |
09:16 | 14 | D121 [JKM] | 14:16 | 14 | D121 [JKM] | |||||||
| 16:11 | 14 | S121 [JKM] | 18:36 | 14 | D121 [JKM] | ||||||||
| 22:16 | 14 | D121 [JKM] | |||||||||||
| LUBLIN D.A. | 10:10 | 2 | dnrST [ST] | 10:10 | 2 | dnrST [ST] | 10:10 | 2 | dnrST [ST] | ||||
| przez KRAŚNIK ul. NARUTOWICZA SANDOMIERZ D.A. |
|||||||||||||
| LYON CENTRAL BUS STATION | 07:20 | 1 | 6-3rF [FX] | 07:20 | 1 | 6-3rF [FX] | 07:20 | 1 | 6-3rF [FX] | ||||
| przez STRASBOURG PLACE DE L'ETOLLE NURNBERG ZOB KATE-STROBEL-STR. PRAGA UAN FLORENC, KRIZIKOVA |
|||||||||||||
| ŁĄCZKI BRZESKIE II | 06:28 | 14 | Dmz [D] | 14:28 | 14 | Dmz [D] | |||||||
| przez PODOLE II MIELEC INWESTORÓW 02 MIELEC W0J. P.BR.WSCHODNIA 01 |
|||||||||||||
| ŁĄCZKI BRZESKIE II | 07:24 | 14 | S [D] | ||||||||||
| przez PODOLE II PRZECŁAW R. |
|||||||||||||
| ŁĄCZKI BRZESKIE II | 18:47 | 14 | Dmz [D] | 22:36 | 14 | Dmz [D] | |||||||
| przez PODOLE II PRZECŁAW R. DOBRYNIN MIELEC INWESTORÓW 02 |
|||||||||||||
| ŁÓDŹ FABRYCZNA | 03:28 | 2 | 1-7arN [N] | 03:28 | 2 | 1-7arN [N] | 03:28 | 2 | 1-7arN [N] | ||||
| przez PIOTRKÓW TRYBUNALSKI D.A. KIELCE D.A BUSKO ZDRÓJ MDA. |
|||||||||||||
| MIELEC INWESTORÓW OŚ.05 | 07:33 | 15 | D6L7 [MKS] | 08:23 | 15 | DL7 [MKS] | 07:33 | 15 | D6L7 [MKS] | 08:08 | 15 | 7+dL7 [MKS] | |
| przez MIELEC POW.W-WY GALERIA 04 | 09:33 | 15 | D6L7 [MKS] | 10:33 | 15 | D6L7 [MKS] | 08:33 | 15 | 6L7 [MKS] | 09:54 | 15 | 7+L7 [MKS] | |
| 11:33 | 15 | D6L7 [MKS] | 12:33 | 15 | D6L7 [MKS] | 09:33 | 15 | D6L7 [MKS] | 11:54 | 15 | 7+L7 [MKS] | ||
| 13:33 | 15 | D6L7 [MKS] | 15:33 | 15 | D6L7 [MKS] | 10:33 | 15 | D6L7 [MKS] | 13:54 | 15 | 7+L7 [MKS] | ||
| 16:33 | 15 | D6L7 [MKS] | 17:33 | 15 | DL7 [MKS] | 11:33 | 15 | D6L7 [MKS] | 15:54 | 15 | 7+L7 [MKS] | ||
| 19:33 | 15 | DL7 [MKS] | 21:33 | 15 | DL7 [MKS] | 12:33 | 15 | D6L7 [MKS] | 17:54 | 15 | 7+L7 [MKS] | ||
| 23:33 | 15 | DL7 [MKS] | 13:33 | 15 | D6L7 [MKS] | 19:54 | 15 | 67+m [MKS] | |||||
| 14:33 | 15 | 6L7 [MKS] | 21:54 | 15 | 7+dm [MKS] | ||||||||
| 15:33 | 15 | D6L7 [MKS] | |||||||||||
| 16:33 | 15 | D6L7 [MKS] | |||||||||||
| 17:54 | 15 | 6L7 [MKS] | |||||||||||
| 19:54 | 15 | 67+m [MKS] | |||||||||||
| 21:25 | 15 | 6mL7 [MKS] | |||||||||||
| MIELEC JAGIEŁŁY 03 | 05:29 | 15 | DL7 [MKS] | 06:19 | 15 | DL7 [MKS] | 06:27 | 15 | 6L7 [MKS] | 07:17 | 15 | 7+dL7 [MKS] | |
| przez MIELEC DUCHA ŚWIĘTEGO 03 | 07:07 | 15 | DL7 [MKS] | 08:30 | 15 | D6L7 [MKS] | 07:30 | 15 | 6L7 [MKS] | 09:02 | 15 | 7+L7 [MKS] | |
| 09:30 | 15 | D6L7 [MKS] | 10:30 | 15 | D6L7 [MKS] | 08:30 | 15 | D6L7 [MKS] | 11:02 | 15 | 7+L7 [MKS] | ||
| 11:30 | 15 | D6L7 [MKS] | 12:30 | 15 | D6L7 [MKS] | 09:30 | 15 | D6L7 [MKS] | 13:02 | 15 | 7+L7 [MKS] | ||
| 13:19 | 15 | DL7 [MKS] | 14:12 | 15 | DL7 [MKS] | 10:30 | 15 | D6L7 [MKS] | 15:02 | 15 | 7+L7 [MKS] | ||
| 15:19 | 15 | DL7 [MKS] | 16:05 | 15 | DL7 [MKS] | 11:30 | 15 | D6L7 [MKS] | 17:02 | 15 | 7+L7 [MKS] | ||
| 16:39 | 15 | DL7 [MKS] | 18:30 | 15 | DL7 [MKS] | 12:30 | 15 | D6L7 [MKS] | 19:02 | 15 | 67+m [MKS] | ||
| 20:30 | 15 | DL7 [MKS] | 22:30 | 15 | DL7 [MKS] | 13:30 | 15 | 6L7 [MKS] | 21:02 | 15 | 7+dm [MKS] | ||
| 14:17 | 15 | 6L7 [MKS] | |||||||||||
| 15:30 | 15 | 6L7 [MKS] | |||||||||||
| 16:30 | 15 | 6L7 [MKS] | |||||||||||
| 19:02 | 15 | 67+m [MKS] | |||||||||||
| 20:32 | 15 | 6mL7 [MKS] | |||||||||||
| MIELEC JAGIEŁŁY 03 | 07:44 | 15 | DeL6 [MKS] | 13:59 | 15 | DL6 [MKS] | |||||||
| przez MIELEC RYNEK 02 | 14:44 | 15 | DL6 [MKS] | 17:30 | 15 | DL6 [MKS] | |||||||
| 19:30 | 15 | DL6 [MKS] | 21:30 | 15 | DeL6 [MKS] | ||||||||
| MIELEC LEGIONÓW 01 | 05:27 | 15 | DL44 [MKS] | 06:22 | 15 | DL44 [MKS] | |||||||
| 07:09 | 15 | DeL44 [MKS] | 08:17 | 15 | DL44 [MKS] | ||||||||
| 10:17 | 15 | DL44 [MKS] | 12:17 | 15 | DL44 [MKS] | ||||||||
| 13:47 | 15 | DL44 [MKS] | 15:27 | 15 | DL44 [MKS] | ||||||||
| 17:12 | 15 | DL44 [MKS] | 19:32 | 15 | DL44 [MKS] | ||||||||
| 21:32 | 15 | DL44 [MKS] | 23:07 | 15 | DL44 [MKS] | ||||||||
| MIELEC OBROŃCÓW POKOJU 01 | 05:24 | 15 | SL43 [MKS] | 06:39 | 15 | SL43 [MKS] | |||||||
| 13:34 | 15 | SL43 [MKS] | 15:44 | 15 | SL43 [MKS] | ||||||||
| MIELEC PRZEMYSŁOWA 02 | 07:34 | 15 | D6L21 [MKS] | 14:32 | 15 | DL21 [MKS] | 07:34 | 15 | D6L21 [MKS] | ||||
| 15:14 | 15 | DL21 [MKS] | 15:34 | 15 | DL21 [MKS] | 15:34 | 15 | 6d [MKS] | |||||
| 23:34 | 15 | D6mL21 [MKS] | 23:34 | 15 | D6mL21 [MKS] | ||||||||
| MIELEC RZOCH. PĘTLA 12 | 10:01 | 15 | D6L5 [MKS] | 11:01 | 15 | D6L5 [MKS] | 08:01 | 15 | 6L5 [MKS] | 08:03 | 15 | 7+dL5 [MKS] | |
| 12:01 | 15 | D6L5 [MKS] | 17:00 | 15 | DL5 [MKS] | 09:01 | 15 | 6L5 [MKS] | 10:03 | 15 | 7+L5 [MKS] | ||
| 19:01 | 15 | DL5 [MKS] | 20:01 | 15 | DL5 [MKS] | 10:01 | 15 | D6L5 [MKS] | 12:03 | 15 | 7+L5 [MKS] | ||
| 21:01 | 15 | DL5 [MKS] | 23:01 | 15 | DeL5 [MKS] | 11:01 | 15 | D6L5 [MKS] | 14:03 | 15 | 7+L5 [MKS] | ||
| 12:01 | 15 | D6L5 [MKS] | 16:03 | 15 | 7+L5 [MKS] | ||||||||
| 13:01 | 15 | 6L5 [MKS] | 18:03 | 15 | 7+L5 [MKS] | ||||||||
| 14:01 | 15 | 6L5 [MKS] | 20:03 | 15 | 67+m [MKS] | ||||||||
| 15:01 | 15 | 6L5 [MKS] | 22:03 | 15 | 7+dm [MKS] | ||||||||
| 16:01 | 15 | 6L5 [MKS] | |||||||||||
| 17:01 | 15 | 6L5 [MKS] | |||||||||||
| 18:06 | 15 | 6L5 [MKS] | |||||||||||
| 20:03 | 15 | 67+m [MKS] | |||||||||||
| 22:03 | 15 | 6mL5 [MKS] | |||||||||||
| MIELEC SSE PĘTLA | 06:26 | 7 | Dmz [D] | 07:22 | 15 | DL25 [MKS] | 15:22 | 15 | D6L25 [MKS] | ||||
| 15:22 | 15 | D6L25 [MKS] | 15:26 | 1 | DL45 [MKS] | 15:26 | 7 | Emz [D] | |||||
| 15:26 | 7 | Emz [D] | 15:28 | 15 | DL48 [MKS] | ||||||||
| 18:31 | 7 | Dmz [D] | 23:22 | 15 | DL25 [MKS] | ||||||||
| 23:26 | 1 | DL45 [MKS] | 23:26 | 7 | Dmz [D] | ||||||||
| 23:27 | 15 | DL48 [MKS] | |||||||||||
| MIELEC SZARYCH SZEREGÓW 01 | 05:51 | 15 | DeL5 [MKS] | 06:21 | 15 | DeL6 [MKS] | 06:42 | 15 | 6L5 [MKS] | 06:42 | 15 | 7+dL5 [MKS] | |
| 06:28 | 15 | DL5 [MKS] | 06:51 | 15 | DeL6 [MKS] | 07:57 | 15 | 6L5 [MKS] | 08:52 | 15 | 7+L5 [MKS] | ||
| 07:04 | 15 | DeL6 [MKS] | 07:57 | 15 | DL5 [MKS] | 08:57 | 15 | D6L5 [MKS] | 10:52 | 15 | 7+L5 [MKS] | ||
| 08:57 | 15 | D6L5 [MKS] | 09:57 | 15 | D6L5 [MKS] | 09:57 | 15 | D6L5 [MKS] | 12:52 | 15 | 7+L5 [MKS] | ||
| 10:57 | 15 | D6L5 [MKS] | 11:57 | 15 | DL5 [MKS] | 10:57 | 15 | D6L5 [MKS] | 14:52 | 15 | 7+L5 [MKS] | ||
| 12:57 | 15 | DL5 [MKS] | 13:14 | 15 | DL6 [MKS] | 11:57 | 15 | 6L5 [MKS] | 16:52 | 15 | 7+L5 [MKS] | ||
| 13:51 | 15 | DL5 [MKS] | 14:18 | 15 | DL6 [MKS] | 12:57 | 15 | 6L5 [MKS] | 18:52 | 15 | 67+m [MKS] | ||
| 14:31 | 15 | DL6 [MKS] | 14:51 | 15 | DL5 [MKS] | 13:57 | 15 | 6L5 [MKS] | 20:52 | 15 | 7+dm [MKS] | ||
| 15:11 | 15 | DL6 [MKS] | 15:57 | 15 | D6L5 [MKS] | 14:57 | 15 | 6L5 [MKS] | |||||
| 16:57 | 15 | DL5 [MKS] | 17:57 | 15 | DL5 [MKS] | 15:57 | 15 | D6L5 [MKS] | |||||
| 18:31 | 15 | DL6 [MKS] | 18:57 | 15 | DL5 [MKS] | 16:57 | 15 | 6L5 [MKS] | |||||
| 19:57 | 15 | DL5 [MKS] | 20:31 | 15 | DL6 [MKS] | 18:52 | 15 | 67+m [MKS] | |||||
| 20:57 | 15 | DL5 [MKS] | 21:57 | 15 | DL5 [MKS] | 20:52 | 15 | 6mL5 [MKS] | |||||
| 22:31 | 15 | DeL6 [MKS] | |||||||||||
| MŁODOCHÓW III | 06:08 | 14 | D110 [MG] | 07:38 | 14 | S110 [MG] | |||||||
| przez BORKI NIZIŃSKIE I SZKOŁA BRZYŚCIE IV SKLEP BABICHA |
09:08 | 14 | D110 [MG] | 14:23 | 14 | D110 [MG] | |||||||
| 15:53 | 14 | S110 [MG] | 16:38 | 14 | D110 [MG] | ||||||||
| 18:38 | 14 | D110 [MG] | |||||||||||
| MUSZYNA RYNEK | 17:25 | 2 | dnrST [ST] | 17:25 | 2 | dnrST [ST] | 17:25 | 2 | dnrST [ST] | ||||
| przez KRYNICA ZDRÓJ UM NOWY SACZ D.A. |
|||||||||||||
| OSTRÓWEK KONIEC | 06:00 | 14 | D115 [JKM] | 07:40 | 14 | S115 [JKM] | |||||||
| przez GAWŁUSZOWICE, UG. KLISZÓW |
09:50 | 14 | D115 [JKM] | 15:45 | 14 | D115 [JKM] | |||||||
| 17:00 | 14 | D115 [JKM] | |||||||||||
| OTAŁĘŻ I | 06:17 | 14 | D119 [JKM] | 09:13 | 14 | D119 [JKM] | |||||||
| przez CZERMIN UG RZĘDZIANOWICE |
14:17 | 14 | D119 [JKM] | 22:27 | 14 | D119 [JKM] | |||||||
| OTAŁĘŻ I | 06:09 | 14 | D [JKM] | 07:34 | 6 | Sz [JKM] | |||||||
| przez GÓRKI KOŚCIÓŁ SUROWA I BOROWA, GIZOWA BOROWA, RYNEK |
|||||||||||||
| OTAŁĘŻ I | 13:08 | 6 | D114 [JKM] | ||||||||||
| przez SUROWA I ŁYSAKÓWEK BOROWA, GIZOWA BOROWA |
|||||||||||||
| PADEW NARODOWA KOŚCIÓŁ | 01:00 | 14 | D116 [MG] | 06:13 | 14 | D116 [MG] | |||||||
| przez ZARÓWNIE SZKOŁA BABULE SZKOŁA JAŚLANY WIEŚ GROCHOWE I SZKOŁA |
07:39 | 14 | D116 [MG] | 09:08 | 14 | D116 [MG] | |||||||
| 12:38 | 14 | D116 [MG] | 14:13 | 14 | D116 [MG] | ||||||||
| 15:08 | 14 | D116 [MG] | 16:18 | 14 | D116 [MG] | ||||||||
| 17:18 | 14 | D116 [MG] | 22:23 | 14 | D116 [MG] | ||||||||
| PIEŃ WIEŚ | 07:30 | 14 | D106 [W] | ||||||||||
| przez PIATKOWIEC 3 | |||||||||||||
| POŁANIEC D.A. | 06:35 | 14 | D [ZT] | ||||||||||
| przez GAWŁUSZOWICE, UG. | |||||||||||||
| PRZECŁAW R. | 14:38 | 14 | S [D] | ||||||||||
| przez KIEŁKÓW II "PĘTLA" | |||||||||||||
| RADOMYŚL WIELKI D.A. | 19:18 | 6 | D103 [W] | ||||||||||
| przez PODBORZE SKRZYŻOWANIE | |||||||||||||
| RZEMIEŃ SZKOŁA | 06:16 | 15 | DL25 [MKS] | 06:56 | 15 | DL25 [MKS] | 06:21 | 15 | 6L25 [MKS] | ||||
| 07:32 | 15 | DL5 [MKS] | 08:26 | 15 | DL5 [MKS] | ||||||||
| 09:03 | 15 | DL5 [MKS] | 13:02 | 15 | DL5 [MKS] | ||||||||
| 13:47 | 15 | DL5 [MKS] | 14:06 | 15 | DL25 [MKS] | ||||||||
| 15:02 | 15 | DL5 [MKS] | 15:56 | 15 | DL5 [MKS] | ||||||||
| 16:31 | 15 | DL5 [MKS] | 18:03 | 15 | DL5 [MKS] | ||||||||
| 22:21 | 15 | DL25 [MKS] | |||||||||||
| RZESZÓW D.A | 13:30 | 2 | 1-7arN [N] | 13:30 | 2 | 1-7arN [N] | 13:30 | 2 | 1-7arN [N] | ||||
| przez KOLBUSZOWA P.D.A. | |||||||||||||
| RZESZÓW DW. LOKALNY | 06:25 | 14 | D [MC] | 06:55 | 14 | Dfmz [MC] | 07:25 | 14 | 6a [MC] | 10:08 | 0 | 7Ś [MP] | |
| przez KOLBUSZOWA P.D.A. | 07:45 | 14 | Dfmz [MC] | 08:25 | 14 | D [MC] | 09:25 | 14 | D6a [MC] | 12:25 | 14 | 7ma [MC] | |
| 08:53 | 0 | Dm [MP] | 09:25 | 14 | D6a [MC] | 10:23 | 0 | 6Ś [MP] | 13:53 | 0 | 67Ś [MP] | ||
| 09:53 | 0 | Dm [MP] | 10:53 | 0 | Dm [MP] | 12:25 | 14 | 6a [MC] | 14:25 | 14 | 7ma [MC] | ||
| 11:00 | 14 | Dm [MC] | 11:35 | 14 | D [MC] | 13:53 | 0 | 67Ś [MP] | 17:53 | 0 | 67Ś [MP] | ||
| 12:15 | 14 | Dfz [MC] | 13:08 | 0 | Dm [MP] | 14:25 | 14 | 6a [MC] | 18:25 | 14 | 67ma [MC] | ||
| 13:25 | 14 | D [MC] | 14:13 | 0 | Dm [MP] | 16:25 | 14 | 6yma [MC] | 20:55 | 14 | 67ma [MC] | ||
| 15:00 | 14 | D [MC] | 15:13 | 0 | Dm [MP] | 17:53 | 0 | 67Ś [MP] | |||||
| 15:50 | 14 | Dm [MC] | 16:35 | 14 | D [MC] | 18:25 | 14 | 67ma [MC] | |||||
| 17:08 | 0 | Dm [MP] | 17:40 | 14 | Dm [MC] | 20:55 | 14 | 67ma [MC] | |||||
| 18:13 | 0 | Dm [MP] | 18:25 | 14 | Dfz [MC] | 22:55 | 14 | D6ma [MC] | |||||
| 19:10 | 14 | Dm [MC] | 20:13 | 0 | Dm [MP] | ||||||||
| 20:25 | 14 | Dm [MC] | 21:55 | 14 | Dm [MC] | ||||||||
| 22:55 | 14 | D6ma [MC] | |||||||||||
| RZĘDZIANOWICE PĘTLA 17 | 06:09 | 15 | DL41 [MKS] | 07:24 | 15 | SL41 [MKS] | |||||||
| przez RZĘDZIANOWICE OLSZYNY RZĘDZIANOWICE, SZKOŁA |
08:34 | 15 | DL41 [MKS] | 09:39 | 15 | DL41 [MKS] | |||||||
| 11:54 | 15 | DL41 [MKS] | 13:24 | 15 | DL41 [MKS] | ||||||||
| 14:34 | 15 | DL41 [MKS] | 15:39 | 15 | SL41 [MKS] | ||||||||
| 17:04 | 15 | DL41 [MKS] | 19:19 | 15 | DL41 [MKS] | ||||||||
| 21:19 | 15 | DL41 [MKS] | |||||||||||
| STASZÓW RYNEK | 07:34 | 14 | D [ZT] | 09:34 | 14 | D [ZT] | |||||||
| przez POŁANIEC D.A. GAWŁUSZOWICE, UG. |
13:14 | 14 | S [ZT] | 14:34 | 14 | D [ZT] | |||||||
| SZYDŁOWIEC IV | 06:24 | 15 | SL43 [MKS] | 07:32 | 15 | SL43 [MKS] | |||||||
| 14:24 | 15 | SL43 [MKS] | 16:39 | 15 | SL43 [MKS] | ||||||||
| SZYDŁOWIEC IV | 10:19 | 14 | D124 [MG] | 22:49 | 14 | D124 [MG] | |||||||
| przez CHORZELÓW SK.PIEKARNIA | |||||||||||||
| TARNOBRZEG MICKIEWICZA RONDO | 07:33 | 14 | Snz [AD] | ||||||||||
| przez BARANÓW SANDOMIERSKI D.A. TUSZÓW NARODOWY P.K. |
|||||||||||||
| TRZEŚŃ V PĘTLA 11/12 | 13:04 | 14 | D122 [MG] | 20:49 | 14 | D122 [MG] | |||||||
| przez CHORZELÓW SK.PIEKARNIA | |||||||||||||
| TRZEŚŃ V PĘTLA 11/12 | 11:16 | 15 | DL44 [MKS] | 13:16 | 15 | DL44 [MKS] | |||||||
| przez MIELEC CYRANOWSKA 04 | 16:25 | 15 | DL44 [MKS] | 18:11 | 15 | DL44 [MKS] | |||||||
| 20:31 | 15 | DL44 [MKS] | 23:59 | 15 | DL44 [MKS] | ||||||||
| TRZEŚŃ V PĘTLA 11/12 | 06:30 | 15 | DL44 [MKS] | 07:30 | 15 | DL44 [MKS] | |||||||
| przez WOLA CHORZELOWSKA 09 | 08:30 | 15 | DeL44 [MKS] | 09:25 | 15 | DL44 [MKS] | |||||||
| 14:55 | 15 | DL44 [MKS] | 22:40 | 15 | DL44 [MKS] | ||||||||
| TRZĘSÓWKA KOŚCIÓŁ | 07:30 | 0 | S [MP] | ||||||||||
| TUSZÓW NARODOWY U.G. | 06:20 | 14 | D111 [MG] | 14:48 | 14 | D111 [MG] | |||||||
| przez GROCHOWE I SZKOŁA CZAJKOWA PIACHY SARNÓW II HYKI DĘBIAKI MŁYN |
|||||||||||||
| TUSZÓW NARODOWY U.G. | 07:33 | 14 | D111 [MG] | 08:38 | 14 | D111 [MG] | |||||||
