Rozkład ważny od: 01.04.2022 | |||||||||||||
MIELEC D.A.ul.JAGIELLOŃCZYKA 7 | |||||||||||||
ROZKŁAD ODJAZDÓW | |||||||||||||
Kierunek | Godziny odjazdu | ||||||||||||
Dni robocze | Soboty | Niedziele i święta | |||||||||||
BREŃ OSUCHOWSKI KONIEC | 14:35 | 8 | Sz [JK] | ||||||||||
przez WADOWICE GÓRNE WOLA WADOWSKA SZKOŁA |
|||||||||||||
DĄBIE I | 06:18 | 13 | D [W] | 10:30 | 13 | D [W] | |||||||
przez PARTYNIA WIEŚ RADOMYŚL WIELKI D.A. |
13:45 | 13 | D [W] | 14:35 | 13 | Sz [W] | |||||||
15:23 | 13 | D [W] | |||||||||||
DĄBRÓWKA WISŁOCKA | 15:14 | 12 | D [W] | 18:15 | 12 | D [W] | |||||||
przez RYDZÓW SZKOŁA | |||||||||||||
DĄBRÓWKA WISŁOCKA | 07:16 | 12 | D [W] | 12:10 | 12 | D [W] | |||||||
przez RYDZÓW SZKOŁA RADOMYŚL WIELKI D.A. |
14:35 | 12 | S [W] | ||||||||||
DĘBICA D.A. | 07:40 | 11 | S [AD] | 14:25 | 11 | S [AD] | |||||||
przez RZEMIEŃ SZKOŁA | |||||||||||||
DĘBICA D.A. | 06:45 | 11 | Dnz [AD] | 07:40 | 11 | E [AD] | 07:40 | 11 | E [AD] | ||||
przez TUSZYMA RONDO PUSTKÓW II |
08:40 | 11 | Dnz [AD] | 09:40 | 11 | E [AD] | 09:40 | 11 | E [AD] | ||||
11:20 | 11 | Dnz [AD] | 12:20 | 11 | E [AD] | 12:20 | 11 | E [AD] | |||||
13:25 | 11 | Dnz [AD] | 14:25 | 11 | E [AD] | 14:25 | 11 | E [AD] | |||||
16:05 | 11 | Dnz [AD] | 17:05 | 11 | En [AD] | 17:05 | 11 | En [AD] | |||||
18:05 | 11 | Dnz [AD] | |||||||||||
DULCZA MAŁA KOŃCOWY | 08:25 | 12 | D [W] | 14:30 | 12 | S [W] | |||||||
przez GRZYBÓW PODBORZE SKRZYŻOWANIE PIEŃ WIEŚ |
15:20 | 12 | S [W] | ||||||||||
DULCZA WIELKA LAS | 12:00 | 13 | D [W] | ||||||||||
przez PODBORZE SKRZYŻOWANIE RADOMYŚL WIELKI D.A. JANOWIEC SZKOŁA |
|||||||||||||
DULCZA WIELKA LAS | 07:18 | 13 | D [W] | 15:16 | 13 | D [W] | 07:18 | 13 | 6 [W] | ||||
przez RADOMYŚL WIELKI D.A. RADOMYŚL WIELKI GIMNAZJUM JANOWIEC SZKOŁA |
17:00 | 13 | D [W] | 19:20 | 13 | D [W] | 15:16 | 13 | 6 [W] | ||||
23:16 | 13 | D [W] | |||||||||||
DULCZA WIELKA SKRZ.I | 09:50 | 13 | D [W] | 14:30 | 13 | D [W] | |||||||
przez RADOMYŚL WIELKI D.A. DULCZA MAŁA KOŃCOWY DULCZA WIELKA LAS |
|||||||||||||
GLINY MAŁE WAŁ | 13:25 | 9 | D [JK] | 17:05 | 9 | D [JK] | |||||||
przez BOROWA, RYNEK GÓRKI KOŚCIÓŁ SADKOWA GÓRA, KĄTY |
|||||||||||||
GLINY MAŁE WAŁ | 19:20 | 9 | D [JK] | ||||||||||
przez BOROWA, RYNEK ŁYSAKÓWEK GÓRKI KOŚCIÓŁ SADKOWA GÓRA, KĄTY |
|||||||||||||
GLINY MAŁE WAŁ | 06:05 | 9 | S [JK] | 09:10 | 9 | D [JK] | |||||||
przez BOROWA, RYNEK SADKOWA GÓRA, KĄTY GLINY MAŁE, SKLEP |
|||||||||||||
GLINY MAŁE WAŁ | 15:23 | 10 | D [JK] | ||||||||||
przez OSTRÓWEK KONIEC GAWŁUSZOWICE |
|||||||||||||
GORLICE St.P. "Grosar" | 02:55 | 2 | 1-7bnrM [MI] | 21:50 | 2 | 1-7bnrM [MI] | 00:25 | 2 | 5FnrM [MI] | 02:55 | 2 | 1-7bnrM [MI] | |
przez PILZNO JASŁO ul.Metzgera BIECZ RYNEK |
02:55 | 2 | 1-7bnrM [MI] | 21:50 | 2 | 1-7bnrM [MI] | |||||||
21:50 | 2 | 1-7bnrM [MI] | |||||||||||
GÓRKI KOŚCIÓŁ | 14:35 | 9 | S [JK] | ||||||||||
przez BOROWA, RYNEK BOROWA, GIZOWA GLINY MAŁE, SKLEP ŁYSAKÓWEK |
|||||||||||||
GÓRKI KOŚCIÓŁ | 07:16 | 9 | D [JK] | 15:25 | 9 | D [JK] | |||||||
przez BOROWA, RYNEK BOROWA, GIZOWA ŁYSAKÓWEK SUROWA I |
23:18 | 9 | D [JK] | ||||||||||
GÓRKI KOŚCIÓŁ | 12:15 | 9 | D [JK] | ||||||||||
przez BOROWA, RYNEK ŁYSAKÓWEK |
|||||||||||||
HUCISKO 1 | 17:40 | 3 | D [TB] | ||||||||||
przez NIWISKA (Piaskownia) TRZEŚŃ k KOLBUSZ. |
|||||||||||||
JAMY ZALESIE | 07:15 | 6 | Dmz [EW] | 23:15 | 6 | Dmz [EW] | |||||||
przez IZBISKA, SZKOŁA PIEŃ SZKOŁA JAMY SZKOŁA |
|||||||||||||
JAMY ZALESIE | 12:10 | 6 | D [EW] | 18:10 | 6 | Dsg [EW] | |||||||
przez WADOWICE GÓRNE WADOWICE DOLNE IZBISKA, SZKOŁA |
|||||||||||||
JANOWIEC KONIEC | 05:59 | 2 | S [MP] | 08:00 | 2 | D [MP] | |||||||
przez PARTYNIA WIEŚ RADOMYŚL WIELKI D.A. ŻARÓWKA WIEŚ |
12:40 | 2 | D [MP] | 14:40 | 2 | S [MP] | |||||||
15:11 | 2 | D [MP] | |||||||||||
JÓZEFÓW | 11:30 | 4 | D [MP] | ||||||||||
przez TUSZÓW NARODOWY U.G. JAŚLANY ROZJAZD |
|||||||||||||
KOLBUSZOWA D.A. | 06:32 | 3 | D [TB] | 07:26 | 3 | D [TB] | |||||||
przez NIWISKA (Piaskownia) TRZEŚŃ k KOLBUSZ. KOLBUSZOWA (SZPITAL) |
11:00 | 3 | D [TB] | 14:30 | 3 | D [TB] | |||||||
15:26 | 3 | D [TB] | |||||||||||
KRAKÓW M. D. A . | 06:20 | 3 | DrMP [MP] | 09:20 | 3 | 1-7+a [MP] | 09:20 | 3 | 1-7+a [MP] | 09:20 | 3 | 1-7+a [MP] | |
przez CZERMIN UG SŁUPIEC ST.K. POJAZDÓW SZCZUCIN RYNEK DĄBROWA TARNOWSKA ul. B.J. |
12:40 | 3 | 1-7+a [MP] | 15:40 | 3 | AarMP [MP] | 12:40 | 3 | 1-7+a [MP] | 12:40 | 3 | 1-7+a [MP] | |
16:40 | 3 | +garMP [MP] | |||||||||||
KRAKÓW M. D. A . | 06:00 | 1 | A6arG [GT] | 08:30 | 1 | A67a [GT] | 06:00 | 1 | A6arG [GT] | 08:30 | 1 | A67a [GT] | |
przez RADOMYŚL WIELKI D.A. LISIA GÓRA - KOŚCIÓŁ |
12:00 | 1 | A6arG [GT] | 15:00 | 1 | A6arG [GT] | 08:30 | 1 | A67a [GT] | 12:00 | 1 | 7agrG [GT] | |
12:00 | 1 | A6arG [GT] | 15:00 | 1 | 7agrG [GT] | ||||||||
15:00 | 1 | A6arG [GT] | 17:00 | 1 | 7agrG [GT] | ||||||||
KRAKÓW M. D. A . | 14:15 | 3 | 1-7+a [MP] | 14:15 | 3 | 1-7+a [MP] | 14:15 | 3 | 1-7+a [MP] | ||||
przez RADOMYŚL WIELKI D.A. NOWA JASTRZĄBKA I LISIA GÓRA - KOŚCIÓŁ BRZOZÓWKA |
18:20 | 3 | 7+ag [MP] | ||||||||||
KRZEMIENICA KONIEC | 06:20 | 10 | D [JK] | 07:50 | 10 | D [JK] | |||||||
przez ZŁOTNIKI V SKRZYŻOWANIE KLISZÓW KRZEMIENICA SKLEP |
12:45 | 10 | D [JK] | 14:40 | 10 | S [JK] | |||||||
15:20 | 10 | D [JK] | 17:05 | 10 | D [JK] | ||||||||
23:18 | 10 | D [JK] | |||||||||||
LUBLIN D.A. | 17:25 | 2 | dnrST [ST] | 17:25 | 2 | dnrST [ST] | 17:25 | 2 | dnrST [ST] | ||||
przez SANDOMIERZ D.A. KRAŚNIK UM/ ul. Lubelska |
|||||||||||||
ŁĄCZKI BRZESKIE II | 07:25 | 8 | Dmz [D] | 14:30 | 8 | S [D] | |||||||
przez TUSZYMA I PODOLE II |
15:10 | 8 | Dmz [D] | 23:05 | 8 | Dmz [D] | |||||||
ŁÓDŹ FABRYCZNA | 13:30 | 2 | 1-7rN [N] | 13:30 | 2 | 1-7rN [N] | 13:30 | 2 | 1-7rN [N] | ||||
przez BUSKO ZDRÓJ MDA. KIELCE D.A |
|||||||||||||
MIELEC INWESTORÓW OŚ.05 | 05:29 | 15 | DL7 [MKS] | 06:19 | 15 | DL7 [MKS] | 06:27 | 15 | 6L7 [MKS] | 07:02 | 15 | 7+dL7 [MKS] | |
przez MIELEC POW.W-WY GALERIA 03 | 07:07 | 15 | DL7 [MKS] | 08:30 | 15 | D6L7 [MKS] | 07:30 | 15 | 6L7 [MKS] | 09:02 | 15 | 7+L7 [MKS] | |
09:30 | 15 | D6L7 [MKS] | 10:30 | 15 | D6L7 [MKS] | 08:30 | 15 | D6L7 [MKS] | 11:02 | 15 | 7+L7 [MKS] | ||
11:30 | 15 | D6L7 [MKS] | 12:30 | 15 | D6L7 [MKS] | 09:30 | 15 | D6L7 [MKS] | 13:02 | 15 | 7+L7 [MKS] | ||
13:19 | 15 | DL7 [MKS] | 14:12 | 15 | DL7 [MKS] | 10:30 | 15 | D6L7 [MKS] | 15:02 | 15 | 7+L7 [MKS] | ||
16:05 | 15 | DL7 [MKS] | 16:39 | 15 | DL7 [MKS] | 11:30 | 15 | D6L7 [MKS] | 17:02 | 15 | 7+L7 [MKS] | ||
18:30 | 15 | DL7 [MKS] | 20:30 | 15 | DL7 [MKS] | 12:30 | 15 | D6L7 [MKS] | 19:02 | 15 | 67+m [MKS] | ||
22:30 | 15 | DL7 [MKS] | 13:30 | 15 | 6L7 [MKS] | 21:02 | 15 | 7+dm [MKS] | |||||
14:30 | 15 | 6L7 [MKS] | |||||||||||
15:30 | 15 | 6L7 [MKS] | |||||||||||
16:30 | 15 | 6L7 [MKS] | |||||||||||
19:02 | 15 | 67+m [MKS] | |||||||||||
20:32 | 15 | 6mL7 [MKS] | |||||||||||
MIELEC JAGIEŁŁY 04 | 06:21 | 15 | DL6 [MKS] | 06:51 | 15 | DL6 [MKS] | 07:33 | 15 | D6L7 [MKS] | 07:54 | 15 | 7+dL7 [MKS] | |
przez MIELEC RYNEK 01 MIELEC DUCHA ŚWIĘTEGO 04 |
07:11 | 15 | DL6 [MKS] | 07:33 | 15 | D6L7 [MKS] | 08:33 | 15 | 6L7 [MKS] | 09:54 | 15 | 7+L7 [MKS] | |
08:23 | 15 | DL7 [MKS] | 09:33 | 15 | D6L7 [MKS] | 09:33 | 15 | D6L7 [MKS] | 11:54 | 15 | 7+L7 [MKS] | ||
10:33 | 15 | D6L7 [MKS] | 11:33 | 15 | D6L7 [MKS] | 10:33 | 15 | D6L7 [MKS] | 13:54 | 15 | 7+L7 [MKS] | ||
12:33 | 15 | D6L7 [MKS] | 13:14 | 15 | DL6 [MKS] | 11:33 | 15 | D6L7 [MKS] | 15:54 | 15 | 7+L7 [MKS] | ||
13:33 | 15 | D6L7 [MKS] | 14:18 | 15 | DL6 [MKS] | 12:33 | 15 | D6L7 [MKS] | 17:54 | 15 | 7+L7 [MKS] | ||
14:31 | 15 | DL6 [MKS] | 15:11 | 15 | DL6 [MKS] | 13:33 | 15 | D6L7 [MKS] | 19:54 | 15 | 67+m [MKS] | ||
15:33 | 15 | D6L7 [MKS] | 16:33 | 15 | D6L7 [MKS] | 14:33 | 15 | 6L7 [MKS] | 21:54 | 15 | 7+dL7 [MKS] | ||
17:33 | 15 | DL7 [MKS] | 18:31 | 15 | DL6 [MKS] | 15:33 | 15 | D6L7 [MKS] | |||||
19:33 | 15 | DL7 [MKS] | 20:31 | 15 | DL6 [MKS] | 16:33 | 15 | D6L7 [MKS] | |||||
21:33 | 15 | DL7 [MKS] | 22:31 | 15 | DL6 [MKS] | 17:54 | 15 | 6L7 [MKS] | |||||
23:33 | 15 | DL7 [MKS] | 19:54 | 15 | 67+m [MKS] | ||||||||
21:25 | 15 | 6mL7 [MKS] | |||||||||||
MIELEC LEGIONÓW 01 | 06:30 | 15 | DL44 [MKS] | 07:30 | 15 | DL44 [MKS] | 06:48 | 15 | 6L44 [MKS] | ||||
08:30 | 15 | DeL44 [MKS] | 09:25 | 15 | DL44 [MKS] | 09:48 | 15 | 6L44 [MKS] | |||||
11:16 | 15 | DL44 [MKS] | 13:16 | 15 | DL44 [MKS] | 13:09 | 15 | 6L44 [MKS] | |||||
14:55 | 15 | DL44 [MKS] | 16:35 | 15 | DL44 [MKS] | 15:59 | 15 | 6L44 [MKS] | |||||
18:11 | 15 | DL44 [MKS] | 20:31 | 15 | DL44 [MKS] | 19:29 | 15 | 6L44 [MKS] | |||||
22:40 | 15 | DL44 [MKS] | 23:59 | 15 | DL44 [MKS] | ||||||||
MIELEC PRZEMYSŁOWA 02 | 05:15 | 15 | DL21 [MKS] | 05:50 | 15 | DL21 [MKS] | 06:00 | 15 | 6L21 [MKS] | ||||
13:58 | 15 | DL21 [MKS] | 21:58 | 15 | DL21 [MKS] | 14:00 | 15 | 6L21 [MKS] | |||||
MIELEC RZOCH. PĘTLA 11 | 06:36 | 15 | DL5 [MKS] | 08:57 | 15 | D6L5 [MKS] | 06:52 | 15 | 6L5 [MKS] | 06:52 | 15 | 7+dL5 [MKS] | |
09:57 | 15 | D6L5 [MKS] | 10:57 | 15 | D6L5 [MKS] | 07:57 | 15 | 6L5 [MKS] | 08:52 | 15 | 7+L5 [MKS] | ||
15:57 | 15 | D6L5 [MKS] | 17:57 | 15 | DL5 [MKS] | 08:57 | 15 | D6L5 [MKS] | 10:52 | 15 | 7+L5 [MKS] | ||
18:57 | 15 | DL5 [MKS] | 19:57 | 15 | DL5 [MKS] | 09:57 | 15 | D6L5 [MKS] | 12:52 | 15 | 7+L5 [MKS] | ||
21:57 | 15 | DL5 [MKS] | 10:57 | 15 | D6L5 [MKS] | 14:52 | 15 | 7+L5 [MKS] | |||||
11:57 | 15 | 6L5 [MKS] | 16:52 | 15 | 7+L5 [MKS] | ||||||||
12:57 | 15 | 6L5 [MKS] | 18:52 | 15 | 67+m [MKS] | ||||||||
13:57 | 15 | 6L5 [MKS] | 20:52 | 15 | 7+dm [MKS] | ||||||||
14:57 | 15 | 6L5 [MKS] | |||||||||||
15:57 | 15 | D6L5 [MKS] | |||||||||||
16:57 | 15 | 6L5 [MKS] | |||||||||||
18:52 | 15 | 67+m [MKS] | |||||||||||
20:52 | 15 | 6mL5 [MKS] | |||||||||||
MIELEC STREFA 3 "PĘTLA" | 06:04 | 14 | Emz [D] | 06:20 | 15 | D6L25 [MKS] | 06:04 | 14 | Emz [D] | ||||
07:01 | 15 | DL25 [MKS] | 14:09 | 14 | Emz [D] | 06:20 | 15 | D6L25 [MKS] | |||||
14:10 | 15 | DL25 [MKS] | 18:09 | 14 | Dmz [D] | 14:09 | 14 | Emz [D] | |||||
22:09 | 14 | Dmz [D] | 22:25 | 15 | DL25 [MKS] | ||||||||
MIELEC SZ. SZEREGÓW 02 | 05:41 | 15 | DL5 [MKS] | 07:31 | 15 | DL5 [MKS] | 08:01 | 15 | 6L5 [MKS] | 08:03 | 15 | 7+dL5 [MKS] | |
07:54 | 15 | DL6 [MKS] | 08:25 | 15 | DL5 [MKS] | 09:01 | 15 | 6L5 [MKS] | 10:03 | 15 | 7+L5 [MKS] | ||
09:02 | 15 | DL5 [MKS] | 10:01 | 15 | D6L5 [MKS] | 10:01 | 15 | D6L5 [MKS] | 12:03 | 15 | 7+L5 [MKS] | ||
11:01 | 15 | D6L5 [MKS] | 12:01 | 15 | D6L5 [MKS] | 11:01 | 15 | D6L5 [MKS] | 14:03 | 15 | 7+L5 [MKS] | ||
13:01 | 15 | DL5 [MKS] | 13:46 | 15 | DL5 [MKS] | 12:01 | 15 | D6L5 [MKS] | 16:03 | 15 | 7+L5 [MKS] | ||
13:59 | 15 | DL6 [MKS] | 14:44 | 15 | DL6 [MKS] | 13:01 | 15 | 6L5 [MKS] | 18:03 | 15 | 7+L5 [MKS] | ||
15:01 | 15 | DL5 [MKS] | 15:19 | 15 | DL6 [MKS] | 14:01 | 15 | 6L5 [MKS] | 20:03 | 15 | 67+m [MKS] | ||
15:55 | 15 | DL5 [MKS] | 16:30 | 15 | DL5 [MKS] | 15:01 | 15 | 6L5 [MKS] | 22:03 | 15 | 7+dm [MKS] | ||
17:00 | 15 | DL5 [MKS] | 17:30 | 15 | DL6 [MKS] | 16:01 | 15 | 6L5 [MKS] | |||||
18:02 | 15 | DL5 [MKS] | 19:01 | 15 | DL5 [MKS] | 17:01 | 15 | 6L5 [MKS] | |||||
19:30 | 15 | DL6 [MKS] | 20:01 | 15 | DL5 [MKS] | 18:06 | 15 | 6L5 [MKS] | |||||
21:01 | 15 | DL5 [MKS] | 21:30 | 15 | DL6 [MKS] | 20:03 | 15 | 67+m [MKS] | |||||
23:01 | 15 | DL5 [MKS] | 22:03 | 15 | 6mL5 [MKS] | ||||||||
MIELEC W. P. ZIELONA BUDKA | 06:08 | 14 | D [MP] | 14:23 | 14 | D [MP] | |||||||
18:38 | 14 | D [MP] | |||||||||||
MIELEC W.P.BR.WSCHODNIA | 06:00 | 14 | D [JK] | 06:03 | 14 | D [JK] | |||||||
06:06 | 14 | Dmz [EW] | 06:11 | 14 | D [JK] | ||||||||
06:11 | 14 | D [JK] | 14:16 | 14 | D [JK] | ||||||||
14:25 | 14 | D [JK] | 17:00 | 14 | D [JK] | ||||||||
22:16 | 14 | D [JK] | 22:28 | 14 | Dmz [EW] | ||||||||
22:30 | 14 | D [JK] | |||||||||||
MŁODOCHÓW III | 06:21 | 4 | S [MP] | 07:45 | 4 | D [MP] | |||||||
przez TUSZÓW MAŁY SKRZYŻOWANIE BABICHA BRZYŚCIE IV SKLEP BORKI NIZIŃSKIE I SZKOŁA |
13:05 | 4 | D [MP] | 14:35 | 4 | S [MP] | |||||||
15:21 | 4 | D [MP] | 17:15 | 4 | D [MP] | ||||||||
19:35 | 4 | D [MP] | |||||||||||
MUSZYNA RYNEK | 10:10 | 2 | dnrST [ST] | 10:10 | 2 | dnrST [ST] | 10:10 | 2 | dnrST [ST] | ||||
przez NOWY SACZ D.A. KRYNICA ZDRÓJ UM |
|||||||||||||
OSTRÓWEK KONIEC | 06:23 | 10 | D [JK] | 08:00 | 10 | D [JK] | |||||||
przez ZŁOTNIKI V SKRZYŻOWANIE KLISZÓW |
14:30 | 10 | S [JK] | 15:23 | 10 | D [JK] | |||||||
23:18 | 10 | D [JK] | |||||||||||
OTAŁĘŻ I | 10:45 | 9 | D [JK] | ||||||||||
przez BOROWA, GIZOWA ŁYSAKÓWEK SUROWA II |
|||||||||||||
OTAŁĘŻ I | 07:20 | 9 | D [JK] | 11:15 | 9 | D [JK] | |||||||
przez MIELEC SIENKIEWICZA, OŚ.KRAS. RZĘDZIANOWICE CZERMIN UG |
15:20 | 9 | D [JK] | 23:20 | 9 | D [JK] | |||||||
PADEW NARODOWA KOŚCIÓŁ | 05:50 | 4 | D [MP] | 07:40 | 3 | D [MP] | |||||||
przez TUSZÓW NARODOWY U.G. GROCHOWE I SZKOŁA JAŚLANY ROZJAZD BABULE SZKOŁA |
13:45 | 4 | D [MP] | 14:35 | 3 | S [MP] | |||||||
15:45 | 4 | D [MP] | 19:20 | 4 | D [MP] | ||||||||
PRZECŁAW R. | 06:30 | 8 | S [D] | ||||||||||
przez TUSZYMA I | |||||||||||||
RADOMYŚL WIELKI D.A. | 18:15 | 13 | D [W] | ||||||||||
przez ZGÓRSKO II | |||||||||||||
RZEMIEŃ SZKOŁA | 05:51 | 15 | DL5 [MKS] | 07:22 | 15 | DL25 [MKS] | 15:22 | 15 | D6L25 [MKS] | ||||
07:57 | 15 | DL5 [MKS] | 11:57 | 15 | DL5 [MKS] | ||||||||
12:57 | 15 | DL5 [MKS] | 13:51 | 15 | DL5 [MKS] | ||||||||
14:51 | 15 | DL5 [MKS] | 15:22 | 15 | D6L25 [MKS] | ||||||||
16:57 | 15 | DL5 [MKS] | 20:57 | 15 | DL5 [MKS] | ||||||||
23:22 | 15 | DL25 [MKS] | |||||||||||
RZESZÓW DW. LOKALNY | 04:40 | 5 | Dm [MC] | 05:10 | 4 | D [MP] | 05:40 | 4 | 6 [MP] | 07:40 | 4 | d [MP] | |
przez KOLBUSZOWA D.A. | 05:10 | 5 | D [MC] | 05:40 | 5 | Dm [MC] | 06:00 | 5 | 6a [MC] | 11:00 | 5 | A67a [MC] | |
06:10 | 4 | D [MP] | 06:30 | 5 | Dm [MC] | 07:40 | 4 | d [MP] | 11:40 | 4 | d [MP] | ||
07:00 | 5 | D [MC] | 07:40 | 4 | d [MP] | 08:00 | 5 | 6a [MC] | 13:00 | 5 | 67a [MC] | ||
08:45 | 5 | D [MC] | 09:40 | 4 | D6 [MP] | 09:40 | 4 | D6 [MP] | 15:40 | 4 | 67 [MP] | ||
10:00 | 5 | Aay [MC] | 10:40 | 4 | D [MP] | 10:00 | 5 | Aay [MC] | 17:00 | 5 | 67yx [MC] | ||
11:00 | 5 | A67a [MC] | 11:40 | 4 | d [MP] | 11:00 | 5 | A67a [MC] | 19:20 | 1 | 457 [FX] | ||
12:15 | 5 | D [MC] | 12:40 | 4 | D [MP] | 11:40 | 4 | d [MP] | 19:30 | 5 | 67ma [MC] | ||
13:00 | 5 | Dm [MC] | 13:40 | 4 | D [MP] | 13:00 | 5 | 67a [MC] | 19:40 | 4 | d [MP] | ||
13:50 | 5 | Dm [MC] | 14:40 | 4 | D6 [MP] | 14:40 | 4 | D6 [MP] | |||||
14:40 | 5 | Dm [MC] | 15:16 | 5 | Dm [MC] | 15:00 | 5 | 6ya [MC] | |||||
16:16 | 5 | Dm [MC] | 16:40 | 4 | D [MP] | 15:40 | 4 | 67 [MP] | |||||
17:15 | 5 | Dm [MC] | 17:40 | 4 | D [MP] | 17:00 | 5 | 67yx [MC] | |||||
18:30 | 5 | Dm [MC] | 19:20 | 1 | 457 [FX] | 19:30 | 5 | 67ma [MC] | |||||
19:30 | 5 | Ama [MC] | 19:40 | 4 | d [MP] | 19:40 | 4 | d [MP] | |||||
21:00 | 5 | Dm [MC] | 21:30 | 5 | 6ma [MC] | ||||||||
SŁUPIEC ST.K. POJAZDÓW | 13:30 | 9 | S [JK] | ||||||||||
przez RZĘDZIANOWICE CZERMIN UG SŁUPIEC, MOST |
|||||||||||||
STASZÓW RYNEK | 06:35 | 6 | D [ZT] | 07:48 | 6 | D [ZT] | |||||||
przez GAWŁUSZOWICE, UG. POŁANIEC D.A. RYTWIANY/ul.Stasz.(stadion)/05 |
09:58 | 6 | D [ZT] | 13:45 | 6 | D [ZT] | |||||||
14:35 | 6 | D [ZT] | 15:35 | 6 | D [ZT] | ||||||||
SUCHY GRUNT, REMIZA | 14:30 | 6 | S [EW] | 15:15 | 6 | Dmz [EW] | |||||||
przez IZBISKA, SZKOŁA PIEŃ SZKOŁA JAMY SZKOŁA |
|||||||||||||
SZYDŁOWIEC IV | 05:24 | 15 | SL43 [MKS] | 06:39 | 15 | SL43 [MKS] | |||||||
przez MIELEC CYRANOWSKA 03 | 13:34 | 15 | SL43 [MKS] | 15:44 | 15 | SL43 [MKS] | |||||||
TARNOBRZEG D.A. | 13:35 | 11 | S [AD] | 14:35 | 11 | S [AD] | |||||||
przez PADEW NARODOWA ul.Złota | 15:30 | 11 | S [AD] | ||||||||||
TARNOBRZEG D.A. | 06:40 | 11 | Dnz [AD] | 07:38 | 11 | E [AD] | 07:38 | 11 | E [AD] | ||||
przez TUSZÓW NARODOWY P.K. BARANÓW SANDOMIERSKI |
08:50 | 11 | Dnz [AD] | 09:50 | 11 | E [AD] | 09:50 | 11 | E [AD] | ||||
11:05 | 11 | Dnz [AD] | 12:05 | 11 | E [AD] | 12:05 | 11 | E [AD] | |||||
14:35 | 11 | E [AD] | 15:30 | 11 | Dnz [AD] | 14:35 | 11 | E [AD] | |||||
16:35 | 11 | En [AD] | 18:10 | 11 | Dnz [AD] | 16:35 | 11 | En [AD] | |||||
TRZEŚŃ V POCZĄTEK | 05:27 | 15 | DL44 [MKS] | 06:22 | 15 | DL44 [MKS] | 05:42 | 15 | 6L44 [MKS] | ||||
przez MIELEC CYRANOWSKA 03 | 07:09 | 15 | DeL44 [MKS] | 08:17 | 15 | DL44 [MKS] | 08:42 | 15 | 6L44 [MKS] | ||||
10:17 | 15 | DL44 [MKS] | 21:32 | 15 | DL44 [MKS] | ||||||||
TRZEŚŃ V POCZĄTEK | 12:17 | 15 | DL44 [MKS] | 13:47 | 15 | DL44 [MKS] | 12:12 | 15 | 6L44 [MKS] | ||||
przez MIELEC CYRANOWSKA 03 WOLA CHORZELOWSKA HOTEL 06 |
15:27 | 15 | DL44 [MKS] | 17:12 | 15 | DL44 [MKS] | 15:02 | 15 | 6L44 [MKS] | ||||
19:32 | 15 | DL44 [MKS] | 23:07 | 15 | DL44 [MKS] | 18:32 | 15 | 6L44 [MKS] | |||||
TRZĘSÓWKA KOŚCIÓŁ | 15:30 | 4 | S [MP] | ||||||||||
przez OSTROWY TUSZOWSKIE JAGODNIK (0+644) CMOLAS (6+575) |
|||||||||||||
TUSZÓW NARODOWY U.G. | 06:20 | 4 | D [MP] | 07:35 | 4 | D [MP] | |||||||
przez CHORZELÓW SK.PIEKARNIA TUSZÓW MAŁY |
|||||||||||||
TUSZÓW NARODOWY U.G. | 08:45 | 4 | D [MP] | 13:15 | 4 | D [MP] | |||||||
przez ŁAWNICA SZKOŁA GROCHOWE II CHRUŚCIELE HYKI DĘBIAKI SZKOŁA SARNÓW II |
15:15 | 4 | D [MP] | 18:15 | 4 | D [MP] | |||||||
TUSZYMA, DĄBIE | 07:40 | 7 | Dmz [D] | 15:19 | 7 | Dmz [D] | |||||||
przez MIELEC W.P.BR.WSCHODNIA RZEMIEŃ SZKOŁA TUSZYMA BIAŁY BÓR I |
19:20 | 7 | Dmz [D] | 23:10 | 7 | Dmz [D] | |||||||
TUSZYMA, DĄBIE | 06:19 | 7 | S [D] | ||||||||||
przez RZEMIEŃ III | |||||||||||||
TUSZYMA, DĄBIE | 10:59 | 7 | Dmz [D] | 14:45 | 7 | S [D] | |||||||
przez RZEMIEŃ SZKOŁA TUSZYMA BIAŁY BÓR I |
16:44 | 7 | Dmz [D] | ||||||||||
WARSZAWA D.A. ZACH | 08:15 | 1 | 457 [FX] | 08:15 | 1 | 457 [FX] | |||||||
przez KIELCE D.A SKARŻYSKO KAMIENNA WARSZAWA OKĘCIE |
|||||||||||||
WARSZAWA D.A. ZACH | 02:35 | 2 | ErM [MI] | 11:40 | 2 | BbnrM [MI] | 02:35 | 2 | ErM [MI] | 11:40 | 2 | BbnrM [MI] | |
przez OSTROWIEC SWIĘTOKRZ. D.A. RADOM ul.WARSZAWSKA /Rondo |
15:00 | 2 | 5FnrM [MI] | 17:00 | 2 | 1-7bnrM [MI] | 17:00 | 2 | 1-7bnrM [MI] | 17:00 | 2 | 1-7bnrM [MI] | |
WARSZAWA D.A. ZACH | 06:30 | 1 | 1-7wbrE [E] | 11:00 | 1 | 1-7wbrE [E] | 06:30 | 1 | 1-7wbrE [E] | 06:30 | 1 | 1-7wbrE [E] | |
przez POŁANIEC D.A. STASZÓW RYNEK |
16:00 | 1 | 5wbrE [E] | 11:00 | 1 | 1-7wbrE [E] | 11:00 | 1 | 1-7wbrE [E] | ||||
16:00 | 1 | 7wbrE [E] | |||||||||||
